| Herren 1 |
| Verbandsliga |
| Dienstag | David-Fahrner-Halle Freudenstadt | |
| 19:30 Uhr - 21:30 Uhr | ||
| Freitag | Murgtalhalle Baiersbronn | |
| 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | ||
| Trainer | Moritz Frölich | |
| Tel. 0178 5272959 | ||
| Herren 2 |
| Bezirksklasse |
| Freitag | Murgtalhalle Baiersbronn | |
| 20:00 Uhr - 22:00 Uhr | ||
| Trainer | Enrico Thiele | |
| Tel. 01520 1716736 | ||
| Damen |
| Bezirksklasse |
| Montag | Kreissporthalle Freudenstadt | |
| 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | ||
| Freitag | Murgtalhalle Baiersbronn | |
| 18:00 Uhr - 20:00 Uhr | ||
| Trainerin | Stefanie Dahl-Wissmann | |
| Jugend |
| unsere Nachwuchsteams |
| Volleybären (4 - 6 Jahre) | Volley Kids (1. + 2. Klasse) | Volley Kids (3. + 4. Klasse) | |
| Mittwoch | Mittwoch | Mittwoch | |
| 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | 15:45 Uhr - 16:45 Uhr | 17:00 Uhr - 18:00 Uhr | |
| Murgtalhalle Baiersbronn | Murgtalhalle Baiersbronn | Murgtalhalle Baiersbronn | |
| Trainerin: Kim Prade | Trainer/in: | Trainer: Klaus Gaiser | |
| Klaus Gaiser & Catherine Bay | ______ | ||
| Donnerstag | |||
| 16:15 Uhr - 17:15 Uhr | |||
| David-Fahrner-Halle FDS | |||
| Trainerin: Kim Prade | |||
| Montag | Kreissporthalle Freudenstadt | |
| 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | ||
| Trainerinnen | Klara Groß & Tiana Weiser | |
| Montag | Kreissporthalle Freudenstadt | |
| 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | ||
| Donnerstag | David-Fahrner-Halle Freudenstadt | |
| 17:30 Uhr - 19:30 Uhr | ||
| Trainer/in | Kim Prade & Lennart Rupps | |
| Dienstag | David-Fahrner-Halle Freudenstadt | |
| 19:30 Uhr - 21:30 Uhr | ||
| Donnerstag | Kreissporthalle Freudenstadt | |
| 17:00 Uhr - 18:30 Uhr | ||
| Trainer | Enrico Thiele & Fabian Thiele | |
| Mittwoch | Murgtalhalle Baiersbronn | |
| 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | ||
| Donnerstag | David-Fahrner-Halle Freudenstadt | |
| 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | ||
| Trainer/in | Timo Kilgus & Stefanie Dahl-Wissmann | |
| Kontakt | |
| Abteilungsleiter | |
| Damaris Zukschwerdt (TSV Freudenstadt) | |
| damaris-scheerer@online.de | |
| Klaus Gaiser (TV Baiersbronn) | |
| Tel. 0174 9422688 | |
| Impressum | |